類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5030ZZZB6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 |
4830,4730*1720*2140 | |
整備質量(kg) | 1820 | |
最大總質量(kg) | 2995 | |
額定載質量(kg) | 1045 | |
最高行駛速度(km/h) | 60 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數(shù) |
發(fā)動機型號 |
DAM15KR |
類別、生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機功率(kW) | 85 | |
軸距(mm) | 3070 | |
輪胎 | 175R14LT 8PR | |
前懸/后懸(mm) | 605/1055 | |
馬力(ps) | 115.6 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)