類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5030ZZZS6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 |
4550*1800*2080,2100 | |
整備質(zhì)量(kg) | 1880 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 2840 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 830 | |
最高行駛速度(km/h) | ||
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |
DK15C/DAM16KR/LJ469Q-AEB |
類別、生產(chǎn)企業(yè) | 重慶長安汽車股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 82/90/67 | |
軸距(mm) | 2700 | |
輪胎 | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR | |
前懸/后懸(mm) | 720/1130 | |
馬力(ps) | 111.52/122.4/91.12 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)