類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5070TCAJ6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 |
6100*2030,2100*2600,2730 | |
整備質(zhì)量(kg) | 4610,4810 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 2560,2360 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 7300 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號(hào) | JX1071TG26 |
底盤制造商 | 江鈴汽車股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JX4D30B6H | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 85 | |
軸距(mm) | 3360 | |
輪胎 | 7.00 鋼絲胎 | |
變速箱 | 5/6 | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 6 |
多路閥 | 中梅/威森博樂多路閥 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博樂 | |
操作方式 |
電控/手動(dòng)/遙控 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)