類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5160TCAD6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 |
7050*2500*3300,3430 | |
整備質(zhì)量(kg) | 7380,7740 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 8690,8625,8330,8265 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 16200 | |
額定成員 | 2,3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號(hào) | DFH1160BX1 |
底盤制造商 | 東風(fēng)商用車有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D4.0NS6B185 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 136 | |
軸距(mm) | 3950 | |
輪胎 | 9.00 鋼絲胎 | |
變速箱 | 8 擋 | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 9.5 |
多路閥 | 中梅/威森博樂多路閥 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博樂 | |
操作方式 |
電控/手動(dòng)/遙控 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)