類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5071TCAE6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 5850,5750*1980*2830 | |
整備質(zhì)量(kg) | 4660,4860 | |
額定質(zhì)量(kg) | 2570,2370,2505,2305 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 7360 | |
額定成員 | 2,3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF |
底盤制造商 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機(jī)型號 | D20TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6 | |
發(fā)動機(jī)功率(kW) | 93/81/95 | |
軸距(mm) | 3308 | |
輪胎 | 7.00R16 鋼絲胎 | |
變速箱 | 5/6 擋 | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 4.5 |
多路閥 | 中梅/威森博樂多路閥 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博樂 | |
操作方式 |
電控/手動/遙控 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)