類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5071TCAH6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 5900*2000*2820 | |
整備質(zhì)量(kg) | 4650,4850 | |
額定質(zhì)量(kg) | 2580,2380 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 7360 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | HFC1071P33K1C7ZS |
底盤制造商 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | |
發(fā)動機(jī)型號 | D25TCIF1 | |
發(fā)動機(jī)功率(kW) | 110 | |
軸距(mm) | 3365 | |
輪胎 | 7.00 鋼絲胎 | |
變速箱 | 6 擋 | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 4.5 |
多路閥 | 中梅/威森博樂多路閥 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博樂 | |
操作方式 |
電控/手動/遙控 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)