類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5080TCAH6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 6350*2300,2350*2900 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5230,5480 | |
額定質(zhì)量(kg) | 2855,2605 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 8280 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | HFC1081P31K1C7ZS |
底盤制造商 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | D30TCIF2 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 120 | |
軸距(mm) | 3845 | |
輪胎 | 7.50 鋼絲胎 | |
變速箱 | 6 擋 | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 7 |
多路閥 | 中梅/威森博樂多路閥 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博樂 | |
操作方式 |
電控/手動(dòng)/遙控 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)