類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5121TCAE6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 6800,6700*2200,2400*2860,2980 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5400,5600 | |
額定質(zhì)量(kg) | 6400,6200,6465,6265 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 11995 | |
額定成員 | 2,3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | EQ1125SJ8CDC |
底盤制造商 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機型號 | D25TCIF1/D30TCIF1/NV30-C6D | |
發(fā)動機功率(kW) | 110/125/120 | |
軸距(mm) | 3800 | |
輪胎 | 8.25R20 鋼絲胎 | |
變速箱 | 6/8 擋 | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 8 |
多路閥 | 中梅/威森博樂多路閥 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博樂 | |
操作方式 |
電控/手動/遙控 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)