類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5160TCAE6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 7110,7145,7170,7310*2500*3360 | |
整備質(zhì)量(kg) | 7170 | |
額定質(zhì)量(kg) | 8700,8635 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 16000 | |
額定成員 | 2,3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號(hào) | EQ1160GL6DJ |
底盤制造商 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCY30165-60/YCS04200-68 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 121/147 | |
軸距(mm) | 3950 | |
輪胎 | 9.00 鋼絲胎 | |
變速箱 | 8 擋 | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 9 |
多路閥 | 中梅/威森博樂(lè)多路閥 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博樂(lè) | |
操作方式 |
電控/手動(dòng)/遙控 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)