項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
整車型號(hào) | KLF5250ZXXS6 | |
軸距(mm) | 4375+1350 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCS06270-60 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力(ps) | 玉柴270馬力 | |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 8425*2500,2550*3150,3200,3250,3100 | |
整備質(zhì)量(kg) | 11200,11530 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 25000 | |
最高車速(km/h) | 85 | |
前懸/后懸 | 1450/1250 | |
接近/離去角 | 25/21 | |
軸荷 | 7000/18000(二軸組) |
![](/template/default/images/cjys.jpg)