類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5071ZZZE6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 6150.6135*2010*2620 | |
整備質(zhì)量(kg) | 4600.4730 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 2630,2500,2565,2435 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 7360 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF |
底盤制造商 | 東風(fēng)股份汽車有限公司 | |
發(fā)動機型號 | YCY24140-60,CY4BK461, Q23-115E60,CA4DB1-13E6, D20TCIF1,CA4DB1-11E6 | |
發(fā)動機功率(kW) | 81-103 | |
軸距(mm) | 3308 | |
最高行駛速度(km/h) | 80 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動機轉(zhuǎn)速 850 r/min | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 6.5 |
液壓系統(tǒng)壓力(MP) | 16 | |
操作方式 |
電控/遙控 | |
一次進料循環(huán)時間 |
≤16 s | |
卸料時間 | ≤60 s |
![](/template/default/images/cjys.jpg)