【整車技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 凱力風牌 | 公告批次 | 372 |
產(chǎn)品名稱 | 水泥凈漿灑布車 | 產(chǎn)品型號 | KLF5160TJSE6 |
總質(zhì)量(kg) | 16200 | 整備質(zhì)量(kg) | 8000,8500 |
額定質(zhì)量(kg) |
8070,8005,7570,7505 |
外形尺寸(mm) |
7600,7700,7760,7860×2400,2450× 3380,3450 |
水罐(m3) | 11.5 | 水泥倉(m3) | 3.5 |
水泵 | 億豐水泵 60/90 | 變頻器 | 5.5KW |
水泥灑布寬度 | 5.5 米-6 米 | 攪拌罐(L) | 228 |
稱重傳感器 | 5 噸 | 發(fā)電機 | 24KW |
攪拌電機 | 2.2KW | 絞龍電機 | 380V/3KW |
泥漿泵 | 380KW/4KW | 震動泵 | 380V/0.55KW |
備注: |
備注:此車為路面水泥凈漿灑布專用車,專用裝置為灑布裝置.側(cè)防護材料為 Q235B,為整體式裙邊結(jié) 構(gòu),后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高為 460mm。ABS 系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有 限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;僅選用 3950mm 軸距改裝,選裝限 速裝置,限速 89km/h;整車長/軸距/前懸/后懸對應關系 (mm):7600/3950/1260/2390,7700/3950/1260/2490,7760/3950/1420/2390,7860/3950/1420/2490。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3950 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 鋼絲胎 | ||
發(fā)動機型號 | 玉柴 165 馬力 | 變速箱 | 法士特 8 檔 |
燃料種類 |
柴油 |
排放依據(jù)標準 |
GB17691-2018 國Ⅵ |
![](/template/default/images/cjys.jpg)