項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
整車型號(hào) | KLF5180TSDE6 | |
軸距(mm) | 4500 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |
玉柴 YCS04200-68/康明斯 B6.2NS6B230 |
國(guó) VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 147/169 | |
整備質(zhì)量(kg) | 8000 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
箱體實(shí)際容積(m3) | 12 | |
罐體材質(zhì) | 武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼 | |
前沖灑水寬度 | 前沖可達(dá)到 15-20M | |
尾部消防炮 | 射程≥55米,可360°調(diào)節(jié) | |
專用灑水泵 | 茸申30消防泵,最大吸深7m | |
常規(guī)功能配置 | 萬(wàn)向前沖,后灑、消防炮、消 防接口 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)