類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車(chē) 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5040TDYE6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 5995,5800*2080*2850,2400,2300 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3950 | |
額定質(zhì)量(kg) | 415 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 4495 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤(pán) 參 數(shù) | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ3CDF |
底盤(pán)制造商 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D20TCIF | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 93 | |
軸距(mm) | 3308 | |
最高行駛速度(km/h) | 110 | |
油箱容積(L) | / | |
專(zhuān) 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 7 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
后灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
東風(fēng)D6-藍(lán)牌-大通罐-抑塵車(chē)(方罐)7方(霧炮30~40米)
類(lèi)別項(xiàng)目參數(shù)或配置整 車(chē) 參 數(shù)產(chǎn)品型號(hào)KLF5040TDYE6外形尺寸【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】5995,5800*2080*2850,2400,2300整備質(zhì)量(kg)3950額定質(zhì)量(kg)415
咨詢(xún)熱線:13872880557-龔經(jīng)理
獲取該車(chē)型報(bào)價(jià)及方案
預(yù)約看車(chē)