類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產品型號 | KLF5040TDYE6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 5995,5800*2080*2850,2400,2300 | |
整備質量(kg) | 3950 | |
額定質量(kg) | 415 | |
最大總質量(kg) | 4495 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | EQ1045SJ3CDF |
底盤制造商 | 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | |
發(fā)動機型號 | D20TCIF1/Q23-115E60 | |
發(fā)動機功率(kW) | 93/85 | |
軸距(mm) | 3308 | |
最高行駛速度(km/h) | 110 | |
油箱容積(L) | / | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 4.5-7 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
后灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)