類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車(chē) 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5180TDYD6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 9130,9750,9850,8750,9370,9470,8550,9170,92 70,8950,9570,9670*2550*3750 | |
整備質(zhì)量(kg) | 10160,10460 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定質(zhì)量(kg) | 7710,7645,7345,7410 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤(pán) 參 數(shù) | 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 |
底盤(pán)制造商 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D4.5NS6B190,D6.7NS6B230 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 140,169 | |
軸距(mm) | 4500,4700 | |
最高行駛速度(km/h) | 89,98 | |
油箱容積(L) | -- | |
專(zhuān) 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 11.5m3 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
后灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)