類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5180TDYE6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 7710,8630*2500*3750 | |
整備質(zhì)量(kg) | 10000,9000 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定質(zhì)量(kg) | 7870,7805,8870,8805 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE |
底盤制造商 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B230 YCS06200-60 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 169,147 | |
軸距(mm) | 3950,4500 | |
最高行駛速度(km/h) | 105,89 | |
油箱容積(L) | / | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 11.5m3 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
后灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)