類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產品型號 | KLF5040TSLE6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 5230*1720,1680*2450,2420,2310,2250 | |
整備質量(kg) | 3520,3490 | |
最大總質量(kg) | 4495 | |
額定載質量(kg) | 845,875 | |
最高行駛速度(km/h) | 80,110 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 發(fā)動機型號 | Q23-95E60 /GB18352.6-2016 國Ⅵ 柴油 |
類別、生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機功率(kW) | 70 | |
軸距(mm) | 2800 | |
輪胎 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | |
前懸/后懸(mm) | 1190/1240 | |
制動形式 | 前盤制動 | |
彈簧片數(shù) | 3/5 | |
變速器型號 | 5 檔變速箱 | |
輪胎數(shù) |
6+1 | |
底盤型號 |
EQ1045SJ16DC |
![](/template/default/images/cjys.jpg)