類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5070TSLE6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 6210*2000;2050*2590 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5460,5720 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 7360 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 1770,1510 | |
最高行駛速度(km/h) | 110 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-115E60/D20TCIF11/YCY24140-60 |
類別、生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)股份 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 85/93/103 | |
軸距(mm) | 3308 | |
輪胎 | 7.00R16 | |
前懸/后懸(mm) | 1055/1847 | |
制動(dòng)形式 | 排氣制動(dòng) | |
彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3 /3+2,2/2 | |
變速器型號(hào) | 萬里揚(yáng) 5 檔;萬里揚(yáng) 6 檔 | |
輪胎數(shù) |
6+1 | |
底盤型號(hào) |
EQ1075SJ3CDF |
![](/template/default/images/cjys.jpg)