類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5070TSLJ6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 6235*1990,2030*2550,2590 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5140,5300 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 7300 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 2030,1870 | |
最高行駛速度(km/h) | 90 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JX4D30D6H |
類別、生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 85 | |
軸距(mm) | 3360 | |
輪胎 | 7.00R16LT 14PR | |
前懸/后懸(mm) | 1075/1800 | |
制動(dòng)形式 | 排氣制動(dòng) | |
彈簧片數(shù) | 8/8+7,5/6+5 | |
變速器型號(hào) | 格特拉克 5 檔變速箱 | |
輪胎數(shù) |
6+1 | |
底盤型號(hào) |
JX1071TG26 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)