類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5180TSLD6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 7930,*2500 *3150,3200,3250 | |
整備質(zhì)量(kg) | 9680,9480 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 8190 | |
最高行駛速度(km/h) | 98 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤 參 數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B210/B6.2NS6B230 康明斯 210 馬力/康明斯 230 馬力 |
類別、生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 154/169 | |
軸距(mm) | 4700 | |
輪胎 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
前懸/后懸(mm) | 1400/1830 | |
制動(dòng)形式 | 排氣制動(dòng) | |
彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
變速器型號(hào) | 東風(fēng) 6 檔;東風(fēng) 8 檔 | |
輪胎數(shù) |
6+1 | |
底盤型號(hào) |
DFH1180EX8 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)