類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5070TXSQ6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 6290,6200*2000,2050*2550,2500 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5700,5500 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 7300 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 1470,1670 | |
最高行駛速度(km/h) | 95 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 發(fā)動機型號 | 4KH1CN6LB 國 VI 排放,柴油發(fā)動機 |
類別、生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機功率(kW) | 88 | |
軸距(mm) | 3360 | |
輪胎 | 7.00R16 | |
前懸/后懸(mm) | 1015/1915,1015/1825 | |
制動形式 | 排氣制動 | |
彈簧片數(shù) | 8/6+5 | |
變速器型號 | 5 檔; | |
輪胎數(shù) |
6 | |
底盤型號 |
QL1070BUHACY |
![](/template/default/images/cjys.jpg)