類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5180TXSZ6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 8650*2500;2550*3250;3300 | |
整備質(zhì)量(kg) | 11680 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 6520,6455 | |
最高行駛速度(km/h) | 110 | |
額定成員 | 2;3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP4.6NQ220E61 國(guó) VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
類別、生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 162 | |
軸距(mm) | 5000 | |
輪胎 | 10.00R20 | |
前懸/后懸(mm) | 1450/2200 | |
制動(dòng)形式 | 排氣制動(dòng) | |
彈簧片數(shù) | 11/9+8 | |
變速器型號(hào) | 豪沃 8 檔變速箱 | |
輪胎數(shù) |
6+1 | |
底盤型號(hào) |
ZZ5186XXYK501GF1 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)