類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5070TXCE6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 6310,6250*2090;2150*2550*2600 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5500,5700 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 7360 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 1730 | |
最高行駛速度(km/h) | 110 | |
額定成員 | 2;3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCY24140-60/D20TCIF11/Q23-115E60 |
類別、生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 103/93/85 | |
軸距(mm) | 3308 | |
輪胎 | 7.00R16 | |
前懸/后懸(mm) | 1055/1887 | |
制動(dòng)形式 | 排氣制動(dòng) | |
彈簧片數(shù) | 6/6+5 | |
變速器型號(hào) | 萬里揚(yáng) 5 檔 | |
輪胎數(shù) |
6+1 | |
底盤型號(hào) |
EQ1075SJ3CDF |
東風(fēng)小多利卡中置吸塵車 4方垃圾箱 1方清水箱
類別項(xiàng)目參數(shù)或配置整 車 參 數(shù)產(chǎn)品型號(hào)KLF5070TXCE6外形尺寸【長×寬× 高(mm)】6310,6250*2090;2150*2550*2600整備質(zhì)量(kg)5500,5700最大總質(zhì)量(
咨詢熱線:13872880557-龔經(jīng)理
獲取該車型報(bào)價(jià)及方案
預(yù)約看車