類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5181TXCD6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 8800,8830,8855*2500,2550*3300,3330,3350,3 400 | |
整備質(zhì)量(kg) | 11470,11820,12000 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 6400,6335,6050,5985,5870,5805 | |
最高行駛速度(km/h) | 89,98 | |
額定成員 | 2;3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 發(fā)動機型號 | D6.7NS6B230 |
類別、生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | |
發(fā)動機功率(kW) | 169(kw) | |
軸距(mm) | 5000 | |
輪胎 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
前懸/后懸(mm) | 1400/2400,1430/2400,1455/2400 | |
制動形式 | 排氣制動 | |
彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
變速器型號 |
東風(fēng) 8 檔 | |
輪胎數(shù) |
6+1 | |
底盤型號 |
DFH1180EX8 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)