項目 | 參數(shù) | 備注 |
整車型號 |
KLF5070GPSE6 | |
軸距(mm) | 3308 | |
發(fā)動機型號 | CA4DB1-11E6/D20TCIF1/Q28-1 30E60/YCY24140-60 |
國 VI 排放,柴油發(fā)動機 |
發(fā)動機功率(kW) | 81/93/96/103 | |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 |
6500,6485*2070*2680,2930 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3710,3895 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 7360 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動機轉(zhuǎn)速 1500r/min | 原地空檔作業(yè) |
箱體有效容積(m3) | 5.2 | |
缸體材質(zhì) | 武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼(4MM 厚) | |
前沖灑水寬度 | 15-30M | |
后平臺灑水高炮 | 揚塵30-35,高炮可360度調(diào)節(jié) | |
專用灑水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6M | |
常規(guī)功能配置 | 萬向前沖、后灑、側(cè)噴、S型灑 水高炮、消防接口 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)