凱力風(fēng)牌 KLF5071GPSE6 消防灑水車產(chǎn)品配置參數(shù) | |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
整車型號(hào) | KLF5071GPSE6 |
軸距(mm) | 3308 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 錫柴 CA4DB1-13E6/云內(nèi) D20TCIF
玉柴YCY24140-60/全柴Q28-130E60 |
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力(PS) | 130/126/140/130 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm | ) 6100,6085X2050X2900 |
整備質(zhì)量(kg) | 3640 |
最大總質(zhì)量(kg) | 7360 |
工作速度(km/h) | 10-20km/h |
罐體有效容積(m3) | 3.71 |
罐體材質(zhì) | 武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼(4mm 厚) |
前沖灑水寬度 | 前沖可達(dá)到 15-20 米 |
后尾部消防灑水高炮 |
揚(yáng)程可達(dá)到 35-40 米,高炮 360 度旋轉(zhuǎn) |
消防車專用灑水泵 | 茸申20消防泵,垂直吸程 6 米 |
常規(guī)功能配置 | 萬(wàn)向前沖,后灑,消防灑水高炮,消防接口 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)