汽 車 底 盤 | 底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B210/D6.7NS6B230 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率/kW | 154/169 | |||
輪胎 | 10.00R20 | |||
燃油種類 | 柴油 | |||
副發(fā)動(dòng) 機(jī)及傳 動(dòng)系統(tǒng) | 副 發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | (江鈴 87 馬力/玉柴 102 馬力) | |
額定功率 |
64kw/3600/r/min | |||
高 壓 水 路 系 統(tǒng) |
高壓 水泵 | 型式 | 柱塞式 | |
品牌 | 德國品浮 | |||
壓力 | 16MPa | |||
流量 | 153 | |||
水閥 | 型式 | 氣控高壓球閥 | ||
壓力 | 16MPa | |||
噴水 架噴 嘴 |
型式 |
高壓洗滌型 | ||
角噴 嘴 | 型式 | 高壓洗滌型 | ||
噴霧 噴嘴 | 型式 | 細(xì)微霧化型 | ||
水濾 | 型式 | 濾網(wǎng)式 | ||
低壓水路系統(tǒng) |
低壓 水泵 | 型式 | 雙級(jí)葉輪離心式 | |
型號(hào) | 80QZB(F)-60/90 | |||
揚(yáng)程 | 90m | |||
轉(zhuǎn)速 | 1480r/min |
水閥 | 氣控球閥 | |
液壓 系統(tǒng) | 型式 | 開式、電液控制 |
主要元件 | 齒輪泵、液壓缸、電磁閥 | |
系統(tǒng)最高壓力 | 16MPa | |
液壓油箱容量 | 65L | |
電氣 系統(tǒng) | 型式 | 單向直流 24V(底盤)及單向直流 12V(副 發(fā)),負(fù)極搭鐵 |
蓄電池 | 6-QW-100MF(底盤)、75D31R(副發(fā)) |