類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5250GQXD6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 |
11050*2550,2500*3350,3400 | |
整備質(zhì)量(kg) | 12160 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 25000 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 12710,12645 | |
最高行駛速度(km/h) | 89/98 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D6.7NS6B290 /DDi75E340-60 |
類別、生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 213/250 | |
軸距(mm) | 4350+1350 | |
輪胎 | 11.00R20 鋼絲胎 | |
前懸/后懸(mm) | 1480/2770,1500/2750 | |
制動(dòng)形式 | 氣制動(dòng) | |
彈簧片數(shù) |
3/10,3/4,9/10 | |
變速器系統(tǒng) |
9 檔 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)