KLF5181TXQD6 光伏清洗車主要參數(shù) | |||
中文品牌 | 凱力風(fēng) | 底盤型號(hào) | DFH1180EX8 |
底盤發(fā)動(dòng)機(jī)型 號(hào) | B6.2NS6B230 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 169 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 (ml) | 6200 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
外型尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬×高 | 9170,9200, 9225*2500,2550*320 0,3280 |
總質(zhì)量(Kg) |
18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9540.9820 | 額定質(zhì)量(kg) | / |
軸距(mm) | 4700 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 |
高壓泵 | |||
流量(L/min) | 215 | 壓力(Mpa) | 22 |
品牌 | 德國(guó)品孚 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1000 |
低壓泵 | |||
揚(yáng)程(m) | 90 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1480 |
型號(hào) | 80QZBF-60/90 | 品牌 | 天億 |
性能參數(shù) | |||
清掃速度 (Km/h) | 2.5-3 | 高壓清洗能力(㎡/h) | 25000 |
最高壓清洗水 壓力(Mpa) | 17 | 清洗水流量(L/min) | 215 |
低壓灑水流量 (L/min) | 600-800 | 低壓灑水寬度(m) | ≥24 |
低壓沖洗寬度 (m) | ≥16 | 綠化炮射程(m) | 38 |
燃油消耗量 | |||
行駛?cè)加拖?/span> 量(L/100km) | 21.5 | 清洗作業(yè)燃油消耗量 (L/h,L/1000 ㎡) | 14/5.8 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)