項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
整車型號(hào) | KLF5040XXHE6 | |
軸距(mm) | 3308 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-115E60 | 國(guó) VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
人數(shù) | 雙排駕駛室乘坐 2+3 人 | |
外形尺寸 | 5980,5995×2090,2020×2820,2750 | |
整備質(zhì)量(kg) | 4170,4105 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 4495 | |
輪胎 | 700 鋼絲胎 | |
變速箱 | 5 檔變速箱 | |
排量(ml) | 2300 | |
可上藍(lán)牌,C 證可開,不超重,上戶無(wú)憂 | ||
便攜式潛水泵 | ||
功率(kw)/揚(yáng)程(m) | 22kw/≥10 米 | |
流量(m3/h) | 500 立方米/小時(shí) | |
重量(kg) | ≤35KG | |
DN200mm 水帶(M) | 20 米 | |
發(fā)電機(jī)組 | ||
發(fā)電機(jī) | 30KW | |
輸出電壓/柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 380V/單缸(國(guó)三) | |
工作時(shí)長(zhǎng) | 連續(xù)工作 8 小時(shí) |
![](/template/default/images/cjys.jpg)